|
дополнительная информация
Стандарт связи: GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA
Размеры: устанавливаются Вес: устанавливается Год: 2010 г.
|
|||||||||||||||||
| Рыночные данные VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Дата анонсирования | 20.10.2010 |
| Поставки в Россию | поставляется |
| Общие характеристики VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA |
| Антенна | встроенная |
| Тип аккумулятора | Li-Pol 1500 мАч |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материалы корпуса | металл |
| Цветовые решения | золотой, серебристый |
| Характеристики дисплея VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Тип | TFT, 16 млн. цветов, 320х240 точек |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Подсветка | есть |
| Дополнительно | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана), оптический трекпад |
| Звук VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Виброзвонок | есть |
| Полифония | 64-тональная |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Мелодии | есть |
| Дополнительно | 3.5 мм аудиовыход, MP3 и WAV файлы в качестве звонка |
| Управление звонками VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Автодозвон | есть |
| Удержание вызова | есть |
| Конференц-связь | есть |
| Переадресация вызова | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Дополнительно | журнал последних звонков: автоматическое запоминание входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков за последние 30 дней |
| Пользовательский интерфейс VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Регулировка громкости | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Быстрый набор номера | есть |
| Настраиваемые профили | есть |
| Органайзер VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Часы | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Планировщик | есть |
| Секундомер | есть |
| Таймер | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Мировое время | есть |
| Диктофон | есть |
| Характеристики ввода VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Подсветка | есть |
| Блокировка | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9 | есть |
| Ввод русскими буквами | есть |
| Коммуникационные возможности VERTU CONSTELLATION QUEST |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| GPRS | Class 32 |
| WAP | 2.0 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| 3G | HSDPA 10.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с |
| Связь с ПК | microUSB |
| ИК-порт | нет |
| Встроенный модем | есть |
| EDGE | Class 32 |
| HTML-браузер | есть |
| xHTML-браузер | есть |
| Дополнительно | Instant Messaging, Push email |
| Дополнительные возможности VERTU CONSTELLATION QUEST |
| Игры | есть, загружаемые |
| MP3-плеер | eAAC+, MP3, WAV, WMA |
| Встроенная камера | 5 мегапикселей, максимальное разрешение 2592х1944 точек, LED-вспышка (двойная), автофокус |
| Видео | H.263, MPEG4, возможность сьемки или просмотра |
| Java-приложения | MIDP 2.1 |
| Количество записей телефонной книги | неограниченно, фото при входящем звонке |
| Тип поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | до 32 Гб, карта объемом 32 Гб в комплекте |
| QWERTY-клавиатура | есть, физическая |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| Операционная система | Symbian OS 9.3 S60 v3 Feature Pack 2 |
| Дополнительно | офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip), сервис Vertu Concierge |