|
дополнительная информация
Стандарт связи: GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, HSDPA
Размеры: устанавливаются Вес: устанавливается Год: 2010 г.
|
|||||||||||||||||
| Общие характеристики VODAFONE 845 |
| Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, HSDPA |
| Антенна | встроенная |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 1200 мАч |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Характеристики дисплея VODAFONE 845 |
| Тип | 2.8-дюймовый, TFT, 240x320 точек, 65000 цветов |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Подсветка | есть |
| Дополнительно | встроенный акселерометр (автоматическая ориентация экрана) |
| Звук VODAFONE 845 |
| Виброзвонок | есть |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Мелодии | есть |
| Дополнительно | MP3 файл в качестве звонка |
| Управление звонками VODAFONE 845 |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Дополнительно | журнал последних звонков: автоматическое запоминание неограниченного количества входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Пользовательский интерфейс VODAFONE 845 |
| Регулировка громкости | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Быстрый набор номера | есть |
| Настраиваемые профили | есть |
| Органайзер VODAFONE 845 |
| Часы | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Планировщик | есть |
| Секундомер | есть |
| Таймер | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Мировое время | есть |
| Диктофон | есть |
| Характеристики ввода VODAFONE 845 |
| Подсветка | есть |
| Блокировка | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9 | есть |
| Ввод русскими буквами | нет |
| Коммуникационные возможности VODAFONE 845 |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| WAP | 2.0 |
| Bluetooth | есть, A2DP |
| Wi-Fi | есть |
| 3G | есть |
| Связь с ПК | есть |
| есть | |
| ИК-порт | нет |
| Встроенный модем | есть |
| EDGE | Class 10, 236.8 Кбит/с |
| HTML-браузер | есть |
| xHTML-браузер | есть |
| Дополнительно | Instant Messaging |
| Дополнительные возможности VODAFONE 845 |
| Игры | есть |
| MP3-плеер | eAAC+, MP3, AAC, WAV, WMA |
| Встроенная камера | 3.2 мегапикселя, максимальное разрешение 2048х1536 точек, автофокус |
| Видео | H.263, H.264, MP4, возможность сьемки или просмотра |
| FM-приёмник | нет |
| Java-приложения | нет |
| Количество записей телефонной книги | неограниченно |
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Тип поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | до 16 Гб |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| GPS | есть |
| Операционная система | ОС Android 2.1 (Eclair) |
| Дополнительно | офисные приложения (Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip), редактор видео, редактор изображений |